Verbund-Feuerwerke
Mit einem Verbund-Feuerwerk ganz einfach bereits kleine Feuerwerkshows selberschießen. Verbundfeuerwerke der Kategorie F2, mit einer maximalen Effektladung von 2 kg, bestehen aus Einzelbatterien, die miteinander verbunden sind. EINMAL ZÜNDEN UND FEUERWERKSHOW GENIESSEN.
VERBUND-FEUERWERKE
-
- An error occurred, please try again later.
-
Schuß: | 69 |
Brenndauer in sek.: | 41 |
Kaliber in mm: | 25 |
Füllmenge NEM in g: | 986 |
Nicht auf Lager |
-
Schuß: | 44 |
Brenndauer in sek.: | 39 |
Kaliber in mm: | 30 |
Füllmenge NEM in g: | 997 |
Nicht auf Lager |
-
Schuß: | 100 |
Brenndauer in sek.: | 40 |
Kaliber in mm: | 30 |
Füllmenge NEM in g: | 2200 |
Nicht auf Lager |
-
Schuß: | 100 |
Brenndauer in sek.: | 89 |
Kaliber in mm: | 30 |
Füllmenge NEM in g: | 2000 |
Nicht auf Lager |
-
Schuß: | 120 |
Brenndauer in sek.: | 50 |
Kaliber in mm: | 25 |
Füllmenge NEM in g: | 1999 |
Nicht auf Lager |
-
Schuß: | 100 |
Brenndauer in sek.: | 35 |
Kaliber in mm: | 30 |
Füllmenge NEM in g: | 2500 |
Nicht auf Lager |
-
Schuß: | 100 |
Brenndauer in sek.: | 30 |
Kaliber in mm: | 30 |
Füllmenge NEM in g: | 2100 |
Auf Lager |
-
Schuß: | 100 |
Brenndauer in sek.: | 40 |
Kaliber in mm: | 30 |
Füllmenge NEM in g: | 2200 |
Auf Lager |
-
Schuß: | 100 |
Brenndauer in sek.: | 63 |
Kaliber in mm: | 30 |
Füllmenge NEM in g: | 1250 |
Auf Lager |
-
Schuß: | 100 |
Brenndauer in sek.: | 40 |
Kaliber in mm: | 30 |
Füllmenge NEM in g: | 2500 |
Nicht auf Lager |
-
Schuß: | 100 |
Brenndauer in sek.: | 40 |
Kaliber in mm: | 30 |
Füllmenge NEM in g: | 2500 |
Auf Lager |
-
Schuß: | 100 |
Brenndauer in sek.: | 40 |
Kaliber in mm: | 30 |
Füllmenge NEM in g: | 2500 |
Auf Lager |
-
Schuß: | 100 |
Brenndauer in sek.: | 63 |
Kaliber in mm: | 30 |
Füllmenge NEM in g: | 1250 |
Auf Lager |
-
Schuß: | 100 |
Brenndauer in sek.: | 62 |
Kaliber in mm: | 30 |
Füllmenge NEM in g: | 1998 |
Auf Lager |
-
Schuß: | 105 |
Brenndauer in sek.: | 55 |
Kaliber in mm: | 30 |
Füllmenge NEM in g: | 2497 |
Auf Lager |
-
Schuß: | 116 |
Brenndauer in sek.: | 38 |
Kaliber in mm: | 30 |
Füllmenge NEM in g: | 2900 |
Auf Lager |
-
Schuß: | 259 |
Brenndauer in sek.: | 130 |
Kaliber in mm: | 30 |
Füllmenge NEM in g: | 2808 |
Auf Lager |
-
Schuß: | 259 |
Brenndauer in sek.: | 129 |
Kaliber in mm: | 30 |
Füllmenge NEM in g: | 2860 |
Auf Lager |
-
Schuß: | 288 |
Brenndauer in sek.: | 120 |
Kaliber in mm: | 30 |
Füllmenge NEM in g: | 3479 |
Auf Lager |
-
Schuß: | 288 |
Brenndauer in sek.: | 129 |
Kaliber in mm: | 30 |
Füllmenge NEM in g: | 3355 |
Auf Lager |
-
Schuß: | 200 |
Brenndauer in sek.: | 80 |
Kaliber in mm: | 30 |
Füllmenge NEM in g: | 4840 |
Auf Lager |
-
Schuß: | 232 |
Brenndauer in sek.: | 95 |
Kaliber in mm: | 30 |
Füllmenge NEM in g: | 3934 |
Nicht auf Lager |
Bitte warten…